Välj den plan som passar era behov bäst och se vilka funktioner som ingår i de olika alternativen.
Ger en översikt över företagets utsläpp och hjälper er komma igång
Ger tillgång till detaljerade siffror och funktioner för avancerad rapportering
För stora företag och företagsgrupper med behov av skräddarsydda lösningar
Funktioner | Mini | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Gratis provperiod | |||
Antal | Upp till 5 000 | Upp till 50 000 | Obegränsat |
Totala utsläpp(i enlighet med GHG-protokollet) | |||
Utsläpp per månad | |||
Utsläpp per medarbetare | |||
Klimatåtgärder | |||
Utsläppskällor | Övergripande | ||
Leverantörer | Topp 5 | ||
Utsläppsmål Kommer snart | Enkla mål | I enlighet med SBTi | |
Kategorisering efter GHG-scopes | |||
Historisk data | 12 månader | Obegränsat | |
Rapporter (PDF, CSV, Excel) | Årsrapporter | CSRD-rapport | |
Väsentlighetsanalys (CSRD) | |||
Kompletterande datainsamling | |||
Rådgivning | |||
Utlandsbolag | |||
Koncernrapporter | |||
Badge och transparenssida | |||
SSO | |||
Support | E-post | Prioriterad | Enligt avtal |
Vårt team av experter är redo att ge personlig assistans för att hjälpa dig att få ut det mesta av vår plattform.