Select your country or region so that we can show the best information for you.
Vi stöttar Gold Standard-certifierade klimatprojekt för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle.
Klimatkompensation är viktigt men tyvärr inte tillräckligt. Därför utbildar vi, inspirerar och hjälper individer att minska sina klimatavtryck också.
Vi behöver mobilisera människor för att visa politiker och företag att vi är många som vill snabba på omställningen till ett hållbart samhälle.
GoClimate Sweden AB (organisationsnummer 559130-6583) startades 2017 och är ett socialt företag som bidrar med samhällsnytta genom att skapa lösningar för att maximera våra chanser att lämna över en levande och välmående planet till nästkommande generationer. Vi på GoClimate vill göra allt vi kan för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning och bromsar klimatförändringarna så snabbt som möjligt.
Alla resultat presenteras i Svenska kronor (SEK).
Alexander Lyckow, PwC
2017-2018 | 2019 | 2020 | 2021 (prel) | |
---|---|---|---|---|
Intäkter | ||||
Klimatkompensation från användare | 974 155 | 3 640 310 | 4 564 300 | 5 768 523 |
Intäkter från företag | 1 198 984 | 1 911 300 | 2 899 181 | 4 798 212 |
Totalt | 2 173 138 | 5 548 990 | 7 463 481 | 10 566 734 |
Kostnader | ||||
Investeringar i klimatprojekt | -1 830 670 | -2 251 747 | -3 146 345 | -8 367 594 |
Lönekostnader | 0 | -1 290 572 | -2 789 738 | -3 367 838 |
Övriga verksamhetskostnader | -256 844 | -997 787 | -1 584 822 | -1 118 512 |
Totalt | -2 087 514 | -4 540 106 | -7 520 905 | -12 853 944 |
Resultat | ||||
Resultat | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -2 287 210 |
Överförs i nästa års räkning | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -2 287 210 |
Utdelningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaten överförs i nästa års räkning för maximal klimatnytta
Du kan även se detaljer kring våra kostnader här.
Frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till: [email protected]