Select your country or region so that we can show the best information for you.
Wir unterstützen hochwertige, Gold Standard-zertifizierte Klimaprojekte, um den Übergang zu einem nachhaltigen Planeten zu beschleunigen.
Wir können unsere Emissionen nicht einfach nur ausgleichen und weitermachen wie bisher. Wir informieren, inspirieren und helfen Einzelnen, ihren Kohlenstoffausstoß zu senken.
Um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, müssen wir die Menschen mobilisieren, damit sie Politikern und Unternehmen zeigen, dass wir jetzt einen Systemwechsel brauchen.
GoClimate Sweden AB (Registriernummer 559130-6583) wurde 2017 mit dem Fokus auf soziales Unternehmertum und das alleinige Ziel gegründet, den Klimawandel so schnell wie möglich zu verlangsamen. Wir haben ein verlängertes Geschäftsjahr und unser erster Jahresbericht wird den Zeitraum Mai 2017 bis Dezember 2018 umfassen. Der Jahresbericht wird hier veröffentlicht.
Alle Ergebnisse werden in der schwedischen Krona (SEK) dargestellt.
Alexander Lyckow, PwC
2017-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (prel) | |
---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | |||||
Klimaausgleichssumme unserer Nutzer | 974 155 | 3 640 310 | 4 564 300 | 5 768 523 | 7 385 354 |
Einnahmen Unternehmen | 1 198 984 | 1 911 300 | 2 899 181 | 4 800 245 | 7 394 723 |
Gesamt | 2 173 138 | 5 548 990 | 7 463 481 | 10 568 768 | 14 780 077 |
Ausgaben | |||||
Investitionen in Klimaprojekte | -1 830 670 | -2 251 747 | -3 146 345 | -7 426 063 | -9 846 100 |
Lohnkosten | 0 | -1 290 572 | -2 789 738 | -3 367 837 | -5 257 616 |
Sonstige Betriebsausgaben | -256 844 | -997 787 | -1 584 822 | -1 118 512 | -1 851 722 |
Gesamt | -2 087 514 | -4 540 106 | -7 520 905 | -12 025 717 | -16 955 438 |
Ergebnis | |||||
Ergebnis | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -1 244 844 | -2 148 918 |
Übertragen auf das nächste Jahr | 48 018 | 595 549 | -12 088 | -596 914 | -2 745 832 |
Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Für einen maximalen Klimaeffekt wurden die Überschüsse ins nächste Jahr übernommen.
Weitere Details zu unseren Kosten finden Sie hier.
Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie einfach an: [email protected]